咨询热线:
英镑汇率
时间:2023-07-25 04:22:39
日期 | 央行 汇率中间价 英镑/人民币 | 中国银行牌价,100英镑兑换人民币 |
现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
2023-7-13星期四 | 9.3035 | 930.52 | 901.6 | 937.37 | 941.52 |
2023-7-12星期三 | 9.3028 | 927.86 | 899.03 | 934.69 | 938.82 |
2023-7-11星期二 | 9.2822 | 926.73 | 897.94 | 933.55 | 937.68 |
2023-7-10星期一 | 9.2521 | 924.94 | 896.2 | 931.75 | 935.87 |
2023-7-9星期日 | - | 924.67 | 895.94 | 931.48 | 935.6 |
2023-7-8星期六 | - | 924.67 | 895.94 | 931.48 | 935.6 |
2023-7-7星期五 | 9.2266 | 924.02 | 895.31 | 930.82 | 934.94 |
2023-7-6星期四 | 9.2035 | 918.89 | 890.33 | 925.65 | 929.75 |
2023-7-5星期三 | 9.1737 | 918.17 | 889.64 | 924.93 | 929.02 |
返回
平台注册入口