昆仑-昆仑娱乐-注册登录站

昆仑-昆仑娱乐-注册登录站 咨询热线:

昆仑新闻 >>当前位置: 首页 > 昆仑新闻

中国银联乌兹别克斯坦苏姆/人民币历史汇率与趋势图

时间:2023-08-04 11:46:54

日期 汇率 涨跌% 以试算
2023-07-31 0.00063 -0.37% 1587730.02 UZS=1000 CNY
2023-07-30 0.000632 -- 1581852.98 UZS=1000 CNY
2023-07-29 0.000632 -- 1581852.98 UZS=1000 CNY
2023-07-28 0.000632 0.59% 1581852.98 UZS=1000 CNY
2023-07-27 0.000628 -0.26% 1591115.21 UZS=1000 CNY
2023-07-26 0.00063 -0.28% 1587049.67 UZS=1000 CNY
2023-07-25 0.000632 -0.19% 1582604.02 UZS=1000 CNY
2023-07-24 0.000633 0.02% 1579579.20 UZS=1000 CNY
2023-07-23 0.000633 -- 1579828.75 UZS=1000 CNY
2023-07-22 0.000633 -- 1579828.75 UZS=1000 CNY
2023-07-21 0.000633 -0.36% 1579828.75 UZS=1000 CNY
2023-07-20 0.000635 0.10% 1574109.05 UZS=1000 CNY
2023-07-19 0.000635 0.28% 1575746.12 UZS=1000 CNY
2023-07-18 0.000633 0.02% 1580178.24 UZS=1000 CNY
2023-07-17 0.000633 0.25% 1580502.92 UZS=1000 CNY
2023-07-16 0.000631 -- 1584434.52 UZS=1000 CNY
2023-07-15 0.000631 -- 1584434.52 UZS=1000 CNY
2023-07-14 0.000631 -0.26% 1584434.52 UZS=1000 CNY
2023-07-13 0.000633 -0.48% 1580378.03 UZS=1000 CNY
2023-07-12 0.000636 -0.61% 1572772.17 UZS=1000 CNY
2023-07-11 0.00064 0.15% 1563183.89 UZS=1000 CNY
2023-07-10 0.000639 -0.44% 1565582.24 UZS=1000 CNY
2023-07-09 0.000642 -- 1558749.26 UZS=1000 CNY
2023-07-08 0.000642 -- 1558749.26 UZS=1000 CNY
2023-07-07 0.000642 -0.27% 1558749.26 UZS=1000 CNY
2023-07-06 0.000643 0.41% 1554533.02 UZS=1000 CNY
2023-07-05 0.000641 -0.21% 1560890.33 UZS=1000 CNY
2023-07-04 0.000642 -0.24% 1557608.14 UZS=1000 CNY
2023-07-03 0.000644 -0.45% 1553832.53 UZS=1000 CNY
2023-07-02 0.000646 -- 1546886.12 UZS=1000 CNY
2023-07-01 0.000646 -- 1546886.12 UZS=1000 CNY
2023-06-30 0.000646 -- 1546886.12 UZS=1000 CNY
返回
Copyright © 2012-2018 昆仑-昆仑娱乐-注册登录站  电话:0898-08980898
地址:海南省海口市  ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号
找我

全国统一服务热线7*24小时为您在线服务

平台注册入口