昆仑-昆仑娱乐-注册登录站

昆仑-昆仑娱乐-注册登录站 咨询热线:

昆仑新闻 >>当前位置: 首页 > 昆仑新闻

2024年QS世界大学学科排名之哲学(Philosophy)专业排名

时间:2024-10-14 18:34:42

rank university location overall H-index Citations Citations per Paper Academic Reputation Employer Reputation
1 纽约大学(NYU) United States 98.4 94.4 96 100 86.7
2 伦敦经济政治学院 United Kingdom 94.3 83.2 89.8 96.3 96.2
3 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 United States 92.9 92.6 95.4 96 41.7
4 牛津大学 United Kingdom 90.9 100 89.6 89.4 97.7
5 匹兹堡大学 United States 90.3 76.6 85 95.7 47
6 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 88.9 85.9 83.9 91.2 70.4
7 剑桥大学 United Kingdom 88.5 91.6 87.3 87.7 96.1
8 哈佛大学 United States 86.9 85.9 88.2 86 100
9 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 86.8 83.9 87.4 87.1 87.8
10 多伦多大学 Canada 86.1 84.6 82.5 87 83.3
11 柏林洪堡大学 Germany 86 79.2 85.2 88 71.2
12 圣安德鲁斯大学 United Kingdom 85.6 83.2 85.7 86.9 70.4
13 伦敦国王学院 United Kingdom 84 83.9 86 83.5 86.7
14 圣母大学 United States 83.9 83.9 84 85.7 57.4
15 普林斯顿大学 United States 82.5 81.7 89.6 81.9 79
16 斯坦福大学 United States 81.8 80.1 90 80 95.5
17 加州大学伯克利分校 United States 81.6 82.4 87.5 80.7 81.7
18 耶鲁大学 United States 81.5 77.5 86.1 80.8 90.6
19 麻省理工学院 United States 80.4 84.6 100 76.3 94
20 爱丁堡大学 United Kingdom 79.1 88.9 89.6 76.3 81
21 悉尼大学 Australia 79 79.2 83.4 77.6 89.9
22 伦敦大学学院 United Kingdom 78.8 84.6 88.3 76.6 81.3
23 鲁汶大学 Belgium 78.5 76.6 76.8 79.6 68.9
24 蒙纳士大学 Australia 78.5 82.4 89.6 76.2 83.2
25 巴黎第一大学 France 78.4 71.2 75.4 80.4 69.6
26 阿姆斯特丹大学 Netherlands 78.3 88.3 89.7 75.2 81.3
27 芝加哥大学 United States 78.2 72.4 80.5 78.6 79.2
28 布里斯托大学 United Kingdom 77.1 80.9 88.3 75.3 74.1
29 杜伦大学 United Kingdom 76.9 80.1 86.3 75.5 72.5
30 波士顿学院 United States 76.3 65.9 75.9 79.1 56.1
31 巴黎科学艺术人文大学 France 76.3 81.7 81.4 75 74.8
32 法兰克福大学 Germany 76 75.6 80.5 77.5 44.9
33 密歇根大学 United States 75.9 80.9 92.2 72.9 77.6
34 新加坡国立大学 Singapore 75.3 77.5 85.2 72.4 95.1
35 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 74.9 67.4 64.1 75.9 96.4
36 麦考瑞大学 Australia 74.9 85.9 90.1 71.6 72.2
37 中欧大学 Hungary 74.6 67.4 77.5 75.5 70
38 墨西哥国立自治大学 Mexico 74.2 65.9 67.5 75.7 82.5
39 柏林自由大学 Germany 73.8 68.7 79.3 74.1 67.7
40 法语天主教鲁汶大学 Belgium 73.7 59.1 66.5 76.8 70.1
41 索邦大学 France 72.8 65.9 69.3 74.5 68.7
42 都灵大学(UNITO) Italy 72.2 73.5 71.2 72.6 64.9
43 蒂宾根大学 Germany 72 70 82.2 71.5 63.1
44 利兹大学 United Kingdom 71.9 83.2 88.6 68.5 67.6
45 华威大学 United Kingdom 71.8 80.9 84.2 68.6 76.7
46 米兰大学 Italy 71.7 70 69.1 72.1 74.2
47 哥本哈根大学 Denmark 71.6 80.9 86 68.9 65
48 日内瓦大学 Switzerland 71.2 80.9 86.2 68.7 59.2
49 维也纳大学 Austria 71.1 79.2 80.6 68.3 77
50 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands 71 74.6 81.7 71.1 41.8
51 伦敦的伯克贝克学院,大学 United Kingdom - 73.5 88.7 61 51.6
52 波士顿大学 United States - 72.4 81.9 62.9 74.7
53 布朗大学 United States - 80.1 84.2 61.2 76.3
54 纽约市立大学 United States - 88.3 85.4 61.8 67.6
55 哥伦比亚大学 United States - 82.4 86.3 65.4 86.9
56 康奈尔大学 United States - 67.4 81.9 65.7 72.4
57 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales France - 81.7 85.2 62 42.7
58 福坦莫大学 United States - 72.4 84.5 61.4 57
59 乔治城大学 United States - 73.5 83.6 61.9 74.9
60 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) Russia - 64.4 64.6 65.7 82.2
61 约翰霍普金斯大学 United States - 79.2 88.3 66.4 79.1
62 京都大学 Japan - 46.3 63 71.3 74.8
63 麦吉尔大学 Canada - 68.7 80.2 69.4 75.3
64 北京大学 China (Mainland) - 57 73.8 64.6 90.4
65 波恩大学 Germany - 59.1 74.4 69.9 50.4
66 鲁尔大学波鸿 Germany - 78.4 82.9 66.3 53
67 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany - 64.4 77.3 70.4 77.9
68 萨皮恩扎 - 罗马大学 Italy - 68.7 65.3 68.7 85.9
69 香港中文大学 Hong Kong SAR - 57 70 69.6 81.2
70 希伯来大学 Israel - 74.6 79.8 65.8 44.2
71 阿德莱德大学 Australia - 61 71.5 67.5 81.5
72 埃克塞特大学 United Kingdom - 80.1 94.2 58.9 66.4
73 墨尔本大学 Australia - 75.6 81.2 66.9 84.6
74 新南威尔士大学(UNSW) Australia - 68.7 79.9 61.4 76.5
75 昆士兰大学(UQ) Australia - 70 82.7 63.5 77.9
76 谢菲尔德大学 United Kingdom - 85.9 93 61.1 56.4
77 东京大学 Japan - 49.5 77 64 82.6
78 都柏林三一学院 Ireland - 62.8 76.7 66.9 67.5
79 泛美大学(UP) Mexico - 42.6 59.3 70.1 71.9
80 圣保罗大学 Brazil - 57 64 65 77.3
81 巴塞罗那大学 Spain - 77.5 78.2 68.4 66
82 都柏林大学 Ireland - 70 82 68.4 56.9
83 加州大学欧文分校 United States - 77.5 83.6 67.3 50.2
84 格拉斯哥大学 United Kingdom - 80.1 87.6 67 70.3
85 格罗宁根大学 Netherlands - 82.4 88.1 66.7 60.8
86 赫尔辛基大学 Finland - 81.7 83.7 66.3 53.1
87 肯特大学 United Kingdom - 70 91.1 61.3 56
88 纳瓦拉大学 Spain - 62.8 70.3 71.5 68.5
89 北卡罗来纳大学教堂山 United States - 80.9 90.7 61.6 45.4
90 诺丁汉大学 United Kingdom - 80.9 89.1 59.6 69.6
91 奥斯陆大学 Norway - 80.1 84 67.3 53.6
92 奥塔哥大学 New Zealand - 64.4 82.7 62.3 73.9
93 南加州大学 United States - 85.2 92.5 63 64.3
94 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States - 80.9 87.5 65.2 73.2
95 苏黎世大学 Switzerland - 72.4 82.3 66.8 62.1
96 汉堡大学 Germany - 77.5 81.9 66.5 54.5
97 乌拉尔联邦大学 Russia - 57 66.9 68.6 75.6
98 乌得勒支大学 Netherlands - 75.6 82.1 65.6 53.8
99 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada - 70 79.2 67.6 68.2
100 武汉大学 China (Mainland) - 54.8 72.4 65.6 69.4
101 约克大学 Canada - 76.6 86.8 67.2 47.5
102 奥胡斯大学 Denmark - 74.6 82.5 60.9 61
103 哈萨克斯坦国家教育大学 Kazakhstan - 33 51.3 68 65.2
104 弗莱堡大学 Germany - 54.8 73.8 62.9 65.2
105 博洛尼亚大学 Italy - 57 64 60.3 83.4
106 CUNY The City College of New York United States - 70 80.6 62.5 44.9
107 威尼斯大学 Italy - 49.5 59.8 63.3 66.1
108 布拉格查理大学 Czech Republic - 62.8 66.3 60.4 66.5
109 杜克大学 United States - 80.9 86.8 57.4 73
110 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands - 65.9 82.3 61 57.8
111 埃克塞斯大学 United Kingdom - 64.4 82.3 59.8 48.1
112 伊曼纽埃尔·卡特波罗的海联邦大学 Russia - 42.6 54.7 68.2 58.5
113 雅盖隆大学 Poland - 59.1 65.2 61.1 60.8
114 尼赫鲁大学 India - 38.3 42.8 66.8 74.9
115 汉诺威大学 Germany - 62.8 73.4 62.1 55.2
116 莱顿大学 Netherlands - 70 74.3 60.7 54
117 隆德大学 Sweden - 71.2 82.9 58.4 69.4
118 南洋理工大学 Singapore - 65.9 83.5 60 85.1
119 台湾大学 Taiwan - 46.3 50.3 66.9 77.5
120 西北大学 United States - 67.4 83.3 60.9 70.2
121 智利天主教大学 Chile - 57 66.5 63.1 86.5
122 里约热内卢天主大学 Brazil - 52.3 76 59.7 63.4
123 俄罗斯人民友谊大学 Russia - 62.8 74.1 57.7 82.5
124 圣彼得堡国立大学 Russia - 54.8 57.4 63.9 86.7
125 巴黎政治学院 France - 49.5 76.8 62.1 66.2
126 斯德哥尔摩大学 Sweden - 73.5 81.7 59.6 55.5
127 奥克兰大学 New Zealand - 73.5 84.8 57.1 80.5
128 香港大学(HKU) Hong Kong SAR - 65.9 79.4 56.7 82.7
129 曼彻斯特大学 United Kingdom - 78.4 86.8 58.1 77.2
130 西澳大学(UWA) Australia - 75.6 88.3 58.9 78.3
131 蒂尔堡大学 Netherlands - 75.6 89.4 59.8 42
132 清华大学 China (Mainland) - 62.8 69.4 60.3 85.8
133 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina - 64.4 64.7 62 84.2
134 智利大学 Chile - 49.5 58.3 61.2 83.5
135 洛斯安第斯大学智利 Chile - 54.8 60.8 60.5 82.1
136 阿伯丁大学 United Kingdom - 57 66.4 64.6 62.3
137 伯明翰大学 United Kingdom - 83.2 90 53.5 70.4
138 卡尔加里大学 Canada - 65.9 77.5 57.9 63.2
139 加州大学洛杉矶分校 United States - 73.5 84.8 57.7 89.5
140 加州大学圣地亚哥分校 United States - 79.2 87.9 59.1 57.8
141 科隆大学 Germany - 67.4 80.8 61.2 48.9
142 宾夕法尼亚大学 United States - 80.1 87.9 56.4 71.5
143 南安普敦大学 United Kingdom - 84.6 94.5 58.5 54.6
144 弗吉尼亚大学 United States - 78.4 83.7 60 64.6
145 威斯康星大学麦迪逊分校 United States - 73.5 81.2 57.8 69.3
146 约克大学 United Kingdom - 74.6 82.8 60.6 55.8
147 耶拿大学 Germany - 57 75.5 62.8 37.8
148 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) France - 61 72 62.7 47.2
149 乌普萨拉大学 Sweden - 76.6 81.3 58.3 40.1
150 威廉姆斯大学明斯特 Germany - 62.8 76.6 59.3 54.7
151 哈拉克国立大学 Kazakhstan - 38.3 59.8 61.6 84.9
152 比勒费尔德大学 Germany - 67.4 78 59.6 28.5
153 The Catholic University of America United States - 54.8 61.9 62 43.3
154 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain - 59.1 62.9 58 68.3
155 复旦大学 China (Mainland) - 38.3 55.4 62 80.1
156 根特大学 Belgium - 68.7 80.9 56.9 62
157 贾达福布尔大学 India - 38.3 70.8 62.6 50.5
158 维多利亚州立大学 Germany - 46.3 60.8 62.5 41.6
159 格拉茨大学 Austria - 75.6 86.8 54.4 54.2
160 国立欧亚大学 (ENU) Kazakhstan - 42.6 63.4 61 74.4
161 大阪大学 Japan - 46.3 57.2 60.2 64.3
162 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom - 57 71 56.1 58.2
163 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands - 71.2 79.5 54.4 41.4
164 中国人民大学 China (Mainland) - 38.3 48.6 62.2 70.1
165 俄罗斯国立人文大学RGGU Russia - 42.6 52.1 60.9 55.3
166 罗格斯堡 - 新泽西州立大学纽瓦克 United States - 59.1 70.9 59 58.4
167 Scuola Normale Superiore di Pisa Italy - 26.1 67.9 60.9 61.8
168 上海交通大学 China (Mainland) - 42.6 51.6 60.8 75.3
169 西蒙弗雷泽大学 Canada - 68.7 81.9 52.3 75.7
170 中山大学 China (Mainland) - 62.8 74.6 57.6 53.4
171 亚利桑那大学 United States - 73.5 83.7 53.5 76.9
172 阿尔贝托·赫塔多大学 Chile - 57 63.3 59.4 79
173 马德里自治大学 Spain - 52.3 63.2 57 74.1
174 哥伦比亚国立大学 Colombia - 54.8 68.7 58.2 77
175 拉普拉塔国立大学 Argentina - 46.3 63.8 59 69.1
176 洛斯安第斯哥伦比亚大学 Colombia - 54.8 72.8 58.2 77.8
177 金边大学 Brazil - 62.8 71.3 57.3 72.2
178 米纳斯吉拉斯联邦大学 Brazil - 49.5 62.7 60.4 62.2
179 庞培法布拉大学 Spain - 61 80.8 57.7 62.2
180 考克大学 Ireland - 62.8 76.7 54.9 57.2
181 纽约州立大学布法罗分校 United States - 61 76.5 55.2 67.1
182 巴塞尔大学 Switzerland - 70 83.9 54.3 55.2
183 不列颠哥伦比亚大学 Canada - 73.5 78.6 54.8 75.1
184 康涅狄格大学 United States - 76.6 91 52.6 38.4
185 德里大学 India - 42.6 59.3 62.1 78.4
186 哥德堡大学 Sweden - 77.5 87.7 53.4 53
187 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany - 57 73.7 56.6 64.4
188 里斯本大学 Portugal - 65.9 74.2 56.6 38.9
189 利物浦大学 United Kingdom - 72.4 86.7 53.4 66.2
190 斯特灵大学 United Kingdom - 61 76 57.1 54.7
191 犹他大学 United States - 71.2 85.8 53.9 49.3
192 罗马帝国大学 Italy - 57 68.7 58.4 66.3
193 意大利天主教圣心大学 Italy - 59.1 69.5 57.3 82.1
194 帕多瓦大学(UNIPD) Italy - 64.4 66.6 56.4 66.7
195 康斯坦茨大学 Germany - 68.7 81.6 59.5 15.7
196 弗里堡大学 Switzerland - 59.1 71.3 61.9 0
197 惠灵顿维多利亚大学 New Zealand - 72.4 84.2 51.5 74.3
198 华盛顿大学在圣路易斯 United States - 73.5 84.6 53.4 68.4
199 浙江大学 China (Mainland) - 46.3 64.6 57.2 78.3
200 里昂高等师范学院 France - 46.3 56.1 61.2 66.9
201 华东师范大学 China (Mainland) - 61 73.5 54.5 47.5
202 埃默里大学 United States - 68.7 82.1 52.8 40
203 辅仁大学 Taiwan - 26.1 18.9 68.3 39.8
204 岭南大学(香港) Hong Kong SAR - 59.1 74.2 54.5 50.9
205 哈韦里亚纳主教大学 Colombia - 33 41.6 62 67.2
206 奥斯特拉尔大学 Argentina - 38.3 46 60.8 68.9
207 瓦伦西亚大学 Spain - 59.1 66.4 57.7 34.2
208 伯尔尼大学 Switzerland - 71.2 83.3 53 30.8
209 怀卡托大学 New Zealand - 65.9 74.5 54.1 53.8
210 华沙大学 Poland - 61 64.5 54.8 64.1
211 伍伦贡大学 Australia - 83.2 97 47.1 67.8
212 莱比锡大学 Germany - 59.1 70.3 56.3 50
213 斯特拉斯堡大学 France - 42.6 55.2 61.3 35.9
返回
Copyright © 2012-2018 昆仑-昆仑娱乐-注册登录站  电话:0898-08980898
地址:海南省海口市  ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号
找我

全国统一服务热线7*24小时为您在线服务

平台注册入口