昆仑-昆仑娱乐-注册登录站

昆仑-昆仑娱乐-注册登录站 咨询热线:

昆仑新闻 >>当前位置: 首页 > 昆仑新闻

中国银行网站_15

时间:2023-08-02 06:52:17

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
泰国铢 20.78 20.14 20.94 21.61 20.88 2023.07.31 10:43:32 10:43:32
土耳其里拉 26.42 25.13 26.64 30.58 26.57 2023.07.31 10:43:32 10:43:32
新台币 21.94 23.77 22.78 2023.07.31 10:43:32 10:43:32
美元 712.96 707.16 715.8 715.8 713.05 2023.07.31 10:43:32 10:43:32
南非兰特 40.41 37.31 40.69 43.86 40.55 2023.07.31 10:43:32 10:43:32
阿联酋迪拉姆 193.8 187.67 195.16 201.62 194.61 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
澳大利亚元 475.2 460.43 478.69 480.81 476.4 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
巴西里亚尔 144.85 164.47 151.04 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
加拿大元 537.48 520.51 541.44 543.83 540.08 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
瑞士法郎 816.9 791.69 822.64 826.16 822.28 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
丹麦克朗 105.13 101.88 105.97 106.48 105.85 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
欧元 784.13 759.77 789.62 792.22 788.36 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
英镑 914.93 886.5 921.67 925.74 919.55 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
港币 91.4 90.67 91.76 91.76 91.44 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
印尼卢比 0.0472 0.0458 0.0477 0.0494 0.0474 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
印度卢比 8.1637 9.2059 8.6939 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
日元 5.0297 4.8735 5.0667 5.0746 5.0802 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
韩国元 0.5587 0.539 0.5631 0.5838 0.5606 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
澳门元 88.77 85.86 89.13 92.16 89.07 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
林吉特 156.57 157.98 157 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
挪威克朗 69.72 67.57 70.28 70.62 70.2 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
新西兰元 439.64 426.07 442.72 448.81 440.52 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
菲律宾比索 12.95 12.51 13.11 13.69 13.03 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
卢布 7.6 7.26 7.92 8.26 7.78 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
沙特里亚尔 185.17 195.75 190.73 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
瑞典克朗 67.46 65.38 68 68.33 67.92 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
新加坡元 534.62 518.12 538.38 541.06 537.36 2023.07.31 10:42:09 10:42:09
返回
Copyright © 2012-2018 昆仑-昆仑娱乐-注册登录站  电话:0898-08980898
地址:海南省海口市  ICP备案编号:琼ICP备xxxxxxxx号
找我

全国统一服务热线7*24小时为您在线服务

平台注册入口